Referenzprojekt von veryagile.ai · Nachweis
Live-Vitals & Stack
Diese Seite zeigt, worauf die Demo-Instanz tatsächlich läuft. Die Offerte beschreibt eine Umsetzung in Google Cloud Zürich; für diese öffentliche Demo reicht eine deutlich kleinere Variante. Beide sind als Terraform-Code beschrieben.
Diese Instanz und die Umsetzung laut Offerte
| Baustein | Diese Demo-Instanz | Umsetzung laut Offerte |
|---|---|---|
| Server | Eine kleine VM (Google Compute Engine, e2-micro) in Iowa, USA | Compute Engine in Zürich (europe-west6), ohne öffentliche IP-Adresse |
| Datenbank | MariaDB auf derselben VM; die Anamnese in einer eigenen Datenbank mit eigenem Benutzer | Cloud SQL (MySQL 8), nur über das private Netz erreichbar; Anamnese getrennt |
| Verschlüsselung der Anamnese | XChaCha20-Poly1305 mit einem Schlüssel pro Speicherung; der Hauptschlüssel liegt auf der VM | XChaCha20-Poly1305; den Hauptschlüssel sichert Cloud KMS |
| Seiten-Cache | nginx-Seitencache, 10 Minuten | nginx-Seitencache und Cloud CDN |
| TLS | Zertifikat von Let’s Encrypt; die Adresse stellt sslip.io bereit, ohne eigenen DNS-Eintrag | Von Google verwaltetes Zertifikat am Load Balancer |
| Firewall für Webanfragen | keine | Cloud Armor |
| Sicherung | Täglicher Snapshot der Festplatte, 7 Tage aufbewahrt | Tägliche Snapshots, 30 Tage; Datenbank mit Wiederherstellung auf einen Zeitpunkt |
| Monitoring | Verfügbarkeitsprüfung der Startseite, Alarm per E-Mail | Verfügbarkeit, CPU, Datenbankspeicher, Fehlerraten |
| Infrastruktur als Code | Terraform (Verzeichnis infra/showcase) | Terraform (Verzeichnis infra/terraform), Staging und Produktion getrennt |
| Kosten | im kostenlosen Kontingent von Google Cloud; Kleinbeträge für Sicherungen und Datenverkehr möglich | rund CHF 110–160 pro Monat (laut Offerte) |
Die Anamnese nennt vor dem Start den tatsächlichen Speicherort. Bitte geben Sie auch hier keine echten Gesundheitsdaten ein.
Ausgelieferte Version
Stand der Software auf diesem Server, direkt aus dem Release-Manifest:
- Version 20260912-1412
- Commit unknown
- Gebaut (UTC) 2026-09-12T14:12:39Z
- WordPress 7.1
- Plugin woocommerce 11.1.0
- Plugin woocommerce-gateway-stripe 11.0.0
- Plugin pw-woocommerce-gift-cards 2.51
- Plugin woo-multi-currency 2.2.16
- Plugin paid-memberships-pro 3.2.2
- Plugin real-cookie-banner 5.3.0
- Plugin autodescription 5.1.4
- Plugin two-factor 0.16.0
- Plugin wp-stateless 4.4.3
Messwerte
Eine nächtliche Messung der Core Web Vitals ist für diese Demo-Instanz noch nicht eingerichtet. Prüfen Sie die Startseite selbst unter PageSpeed Insights im Modus «Mobil». Einzelmessungen schwanken um einige Punkte.